Guide de Qualidade
Guide de qualidade da Operação Algar Telecom
| GUIDE ALGAR | ||
| Abordagem | Peso: 20 | |
| 1. | Utilizou de cordialidade, conexão e estratégia ao abordar o cliente? |
10 |
| Sondagem | Peso: 20 | |
| 3. | Fez perguntas para compreender as necessidades do cliente sobre a internet, incluindo o local de uso, a quantidade de usuários, dimensões do espaço e como ele usa ? | 10 |
| 4. | Conseguiu estabelecer um diálogo com as respostas da sondagem, mostrando como nossa solução poderia solucionar os problemas do cliente? | 10 |
| Produto | Peso: 30 | |
| 5. | Com base na sondagem, mencionou nossos produtos e o valor agregado antes de abordar a promoção? | 10 |
| 6. | Ofertou, negociou e conduziu o cliente ao fechamento do móvel ALONE? | 20 |
| Fechamento | Peso: 20 | |
| 8. | Direcionou o cliente de maneira clara e objetiva para o fechamento? | 10 |
| Contorno de objeção | Peso: 20 | |
| 10. | Contornou a negativa do cliente após a apresentação do produto, fazendo pelo menos três tentativas? | 20 |
| Não conformidade leve | Peso: 100 eliminatório | |
| 11. | Erro de tabulação | 5 |
| 12. | Retenção de ligação após a finalização da chamada | 5 |
| Não conformidade grave | Peso: 10 | |
| 13. | Direcionou o cliente para o WhatsApp sem efetuar as negociações por telefone? | 100 |
| 14. | Garantiu ou informou valores inexistentes para o cliente? | 100 |
| 15. | Omitir atendimento | 100 |
| 16. | Desconectar o cliente durante a negociação | 100 |
| 17. | Atender de forma que ofenda o cliente (rispidez) | 100 |
| 18. | Não efetuar corretamente o script de finalização algar | 100 |
| Total 100 pontos | ||
Segue o link do Guide de qualidade